Enter the number of angstroms to convert into meters. Easy Å to m conversion.
swap units ↺
1 Angstrom =
1 x 10-10 Meters
(exact result)
An angstrom is a unit of length equal to one ten-billionth of a meter. An atom of hydrogen has a radius of about 0.5 angstroms.
A meter, or metre, is the fundamental unit of length in the metric system, from which all other length units are based. It is equal to 100 centimeters, 1/1000th of a kilometer, or about 39.37 inches.
Angstroms to Meters Conversion Table
(some results rounded)
Å | m |
---|---|
1 | 1 x 10-10 |
2 | 2 x 10-10 |
3 | 3 x 10-10 |
4 | 4 x 10-10 |
5 | 5 x 10-10 |
6 | 6 x 10-10 |
7 | 7 x 10-10 |
8 | 8 x 10-10 |
9 | 9 x 10-10 |
10 | 1 x 10-9 |
11 | 1.1 x 10-9 |
12 | 1.2 x 10-9 |
13 | 1.3 x 10-9 |
14 | 1.4 x 10-9 |
15 | 1.5 x 10-9 |
16 | 1.6 x 10-9 |
17 | 1.7 x 10-9 |
18 | 1.8 x 10-9 |
19 | 1.9 x 10-9 |
20 | 2 x 10-9 |
21 | 2.1 x 10-9 |
22 | 2.2 x 10-9 |
23 | 2.3 x 10-9 |
24 | 2.4 x 10-9 |
25 | 2.5 x 10-9 |
26 | 2.6 x 10-9 |
27 | 2.7 x 10-9 |
28 | 2.8 x 10-9 |
29 | 2.9 x 10-9 |
30 | 3 x 10-9 |
31 | 3.1 x 10-9 |
32 | 3.2 x 10-9 |
33 | 3.3 x 10-9 |
34 | 3.4 x 10-9 |
35 | 3.5 x 10-9 |
36 | 3.6 x 10-9 |
37 | 3.7 x 10-9 |
38 | 3.8 x 10-9 |
39 | 3.9 x 10-9 |
40 | 4 x 10-9 |
41 | 4.1 x 10-9 |
42 | 4.2 x 10-9 |
43 | 4.3 x 10-9 |
44 | 4.4 x 10-9 |
45 | 4.5 x 10-9 |
46 | 4.6 x 10-9 |
47 | 4.7 x 10-9 |
48 | 4.8 x 10-9 |
49 | 4.9 x 10-9 |
50 | 5 x 10-9 |
51 | 5.1 x 10-9 |
52 | 5.2 x 10-9 |
53 | 5.3 x 10-9 |
54 | 5.4 x 10-9 |
55 | 5.5 x 10-9 |
56 | 5.6 x 10-9 |
57 | 5.7 x 10-9 |
58 | 5.8 x 10-9 |
59 | 5.9 x 10-9 |
60 | 6 x 10-9 |
61 | 6.1 x 10-9 |
62 | 6.2 x 10-9 |
63 | 6.3 x 10-9 |
64 | 6.4 x 10-9 |
65 | 6.5 x 10-9 |
66 | 6.6 x 10-9 |
67 | 6.7 x 10-9 |
68 | 6.8 x 10-9 |
69 | 6.9 x 10-9 |
70 | 7 x 10-9 |
71 | 7.1 x 10-9 |
72 | 7.2 x 10-9 |
73 | 7.3 x 10-9 |
74 | 7.4 x 10-9 |
75 | 7.5 x 10-9 |
76 | 7.6 x 10-9 |
77 | 7.7 x 10-9 |
78 | 7.8 x 10-9 |
79 | 7.9 x 10-9 |
80 | 8 x 10-9 |
81 | 8.1 x 10-9 |
82 | 8.2 x 10-9 |
83 | 8.3 x 10-9 |
84 | 8.4 x 10-9 |
85 | 8.5 x 10-9 |
86 | 8.6 x 10-9 |
87 | 8.7 x 10-9 |
88 | 8.8 x 10-9 |
89 | 8.9 x 10-9 |
90 | 9 x 10-9 |
91 | 9.1 x 10-9 |
92 | 9.2 x 10-9 |
93 | 9.3 x 10-9 |
94 | 9.4 x 10-9 |
95 | 9.5 x 10-9 |
96 | 9.6 x 10-9 |
97 | 9.7 x 10-9 |
98 | 9.8 x 10-9 |
99 | 9.9 x 10-9 |
100 | 1 x 10-8 |
101 | 1.01 x 10-8 |
102 | 1.02 x 10-8 |
103 | 1.03 x 10-8 |
104 | 1.04 x 10-8 |
105 | 1.05 x 10-8 |
106 | 1.06 x 10-8 |
107 | 1.07 x 10-8 |
108 | 1.08 x 10-8 |
109 | 1.09 x 10-8 |
110 | 1.1 x 10-8 |
111 | 1.11 x 10-8 |
112 | 1.12 x 10-8 |
113 | 1.13 x 10-8 |
114 | 1.14 x 10-8 |
115 | 1.15 x 10-8 |
116 | 1.16 x 10-8 |
117 | 1.17 x 10-8 |
118 | 1.18 x 10-8 |
119 | 1.19 x 10-8 |
120 | 1.2 x 10-8 |
121 | 1.21 x 10-8 |
122 | 1.22 x 10-8 |
123 | 1.23 x 10-8 |
124 | 1.24 x 10-8 |
125 | 1.25 x 10-8 |
126 | 1.26 x 10-8 |
127 | 1.27 x 10-8 |
128 | 1.28 x 10-8 |
129 | 1.29 x 10-8 |
130 | 1.3 x 10-8 |
131 | 1.31 x 10-8 |
132 | 1.32 x 10-8 |
133 | 1.33 x 10-8 |
134 | 1.34 x 10-8 |
135 | 1.35 x 10-8 |
136 | 1.36 x 10-8 |
137 | 1.37 x 10-8 |
138 | 1.38 x 10-8 |
139 | 1.39 x 10-8 |
140 | 1.4 x 10-8 |
141 | 1.41 x 10-8 |
142 | 1.42 x 10-8 |
143 | 1.43 x 10-8 |
144 | 1.44 x 10-8 |
145 | 1.45 x 10-8 |
146 | 1.46 x 10-8 |
147 | 1.47 x 10-8 |
148 | 1.48 x 10-8 |
149 | 1.49 x 10-8 |
150 | 1.5 x 10-8 |
151 | 1.51 x 10-8 |
Å | m |
---|---|
152 | 1.52 x 10-8 |
153 | 1.53 x 10-8 |
154 | 1.54 x 10-8 |
155 | 1.55 x 10-8 |
156 | 1.56 x 10-8 |
157 | 1.57 x 10-8 |
158 | 1.58 x 10-8 |
159 | 1.59 x 10-8 |
160 | 1.6 x 10-8 |
161 | 1.61 x 10-8 |
162 | 1.62 x 10-8 |
163 | 1.63 x 10-8 |
164 | 1.64 x 10-8 |
165 | 1.65 x 10-8 |
166 | 1.66 x 10-8 |
167 | 1.67 x 10-8 |
168 | 1.68 x 10-8 |
169 | 1.69 x 10-8 |
170 | 1.7 x 10-8 |
171 | 1.71 x 10-8 |
172 | 1.72 x 10-8 |
173 | 1.73 x 10-8 |
174 | 1.74 x 10-8 |
175 | 1.75 x 10-8 |
176 | 1.76 x 10-8 |
177 | 1.77 x 10-8 |
178 | 1.78 x 10-8 |
179 | 1.79 x 10-8 |
180 | 1.8 x 10-8 |
181 | 1.81 x 10-8 |
182 | 1.82 x 10-8 |
183 | 1.83 x 10-8 |
184 | 1.84 x 10-8 |
185 | 1.85 x 10-8 |
186 | 1.86 x 10-8 |
187 | 1.87 x 10-8 |
188 | 1.88 x 10-8 |
189 | 1.89 x 10-8 |
190 | 1.9 x 10-8 |
191 | 1.91 x 10-8 |
192 | 1.92 x 10-8 |
193 | 1.93 x 10-8 |
194 | 1.94 x 10-8 |
195 | 1.95 x 10-8 |
196 | 1.96 x 10-8 |
197 | 1.97 x 10-8 |
198 | 1.98 x 10-8 |
199 | 1.99 x 10-8 |
200 | 2 x 10-8 |
201 | 2.01 x 10-8 |
202 | 2.02 x 10-8 |
203 | 2.03 x 10-8 |
204 | 2.04 x 10-8 |
205 | 2.05 x 10-8 |
206 | 2.06 x 10-8 |
207 | 2.07 x 10-8 |
208 | 2.08 x 10-8 |
209 | 2.09 x 10-8 |
210 | 2.1 x 10-8 |
211 | 2.11 x 10-8 |
212 | 2.12 x 10-8 |
213 | 2.13 x 10-8 |
214 | 2.14 x 10-8 |
215 | 2.15 x 10-8 |
216 | 2.16 x 10-8 |
217 | 2.17 x 10-8 |
218 | 2.18 x 10-8 |
219 | 2.19 x 10-8 |
220 | 2.2 x 10-8 |
221 | 2.21 x 10-8 |
222 | 2.22 x 10-8 |
223 | 2.23 x 10-8 |
224 | 2.24 x 10-8 |
225 | 2.25 x 10-8 |
226 | 2.26 x 10-8 |
227 | 2.27 x 10-8 |
228 | 2.28 x 10-8 |
229 | 2.29 x 10-8 |
230 | 2.3 x 10-8 |
231 | 2.31 x 10-8 |
232 | 2.32 x 10-8 |
233 | 2.33 x 10-8 |
234 | 2.34 x 10-8 |
235 | 2.35 x 10-8 |
236 | 2.36 x 10-8 |
237 | 2.37 x 10-8 |
238 | 2.38 x 10-8 |
239 | 2.39 x 10-8 |
240 | 2.4 x 10-8 |
241 | 2.41 x 10-8 |
242 | 2.42 x 10-8 |
243 | 2.43 x 10-8 |
244 | 2.44 x 10-8 |
245 | 2.45 x 10-8 |
246 | 2.46 x 10-8 |
247 | 2.47 x 10-8 |
248 | 2.48 x 10-8 |
249 | 2.49 x 10-8 |
250 | 2.5 x 10-8 |
251 | 2.51 x 10-8 |
252 | 2.52 x 10-8 |
253 | 2.53 x 10-8 |
254 | 2.54 x 10-8 |
255 | 2.55 x 10-8 |
256 | 2.56 x 10-8 |
257 | 2.57 x 10-8 |
258 | 2.58 x 10-8 |
259 | 2.59 x 10-8 |
260 | 2.6 x 10-8 |
261 | 2.61 x 10-8 |
262 | 2.62 x 10-8 |
263 | 2.63 x 10-8 |
264 | 2.64 x 10-8 |
265 | 2.65 x 10-8 |
266 | 2.66 x 10-8 |
267 | 2.67 x 10-8 |
268 | 2.68 x 10-8 |
269 | 2.69 x 10-8 |
270 | 2.7 x 10-8 |
271 | 2.71 x 10-8 |
272 | 2.72 x 10-8 |
273 | 2.73 x 10-8 |
274 | 2.74 x 10-8 |
275 | 2.75 x 10-8 |
276 | 2.76 x 10-8 |
277 | 2.77 x 10-8 |
278 | 2.78 x 10-8 |
279 | 2.79 x 10-8 |
280 | 2.8 x 10-8 |
281 | 2.81 x 10-8 |
282 | 2.82 x 10-8 |
283 | 2.83 x 10-8 |
284 | 2.84 x 10-8 |
285 | 2.85 x 10-8 |
286 | 2.86 x 10-8 |
287 | 2.87 x 10-8 |
288 | 2.88 x 10-8 |
289 | 2.89 x 10-8 |
290 | 2.9 x 10-8 |
291 | 2.91 x 10-8 |
292 | 2.92 x 10-8 |
293 | 2.93 x 10-8 |
294 | 2.94 x 10-8 |
295 | 2.95 x 10-8 |
296 | 2.96 x 10-8 |
297 | 2.97 x 10-8 |
298 | 2.98 x 10-8 |
299 | 2.99 x 10-8 |
300 | 3 x 10-8 |
305 | 3.05 x 10-8 |
310 | 3.1 x 10-8 |
Å | m |
---|---|
315 | 3.15 x 10-8 |
320 | 3.2 x 10-8 |
325 | 3.25 x 10-8 |
330 | 3.3 x 10-8 |
335 | 3.35 x 10-8 |
340 | 3.4 x 10-8 |
345 | 3.45 x 10-8 |
350 | 3.5 x 10-8 |
355 | 3.55 x 10-8 |
360 | 3.6 x 10-8 |
365 | 3.65 x 10-8 |
370 | 3.7 x 10-8 |
375 | 3.75 x 10-8 |
380 | 3.8 x 10-8 |
385 | 3.85 x 10-8 |
390 | 3.9 x 10-8 |
395 | 3.95 x 10-8 |
400 | 4 x 10-8 |
405 | 4.05 x 10-8 |
410 | 4.1 x 10-8 |
415 | 4.15 x 10-8 |
420 | 4.2 x 10-8 |
425 | 4.25 x 10-8 |
430 | 4.3 x 10-8 |
435 | 4.35 x 10-8 |
440 | 4.4 x 10-8 |
445 | 4.45 x 10-8 |
450 | 4.5 x 10-8 |
455 | 4.55 x 10-8 |
460 | 4.6 x 10-8 |
465 | 4.65 x 10-8 |
470 | 4.7 x 10-8 |
475 | 4.75 x 10-8 |
480 | 4.8 x 10-8 |
485 | 4.85 x 10-8 |
490 | 4.9 x 10-8 |
495 | 4.95 x 10-8 |
500 | 5 x 10-8 |
505 | 5.05 x 10-8 |
510 | 5.1 x 10-8 |
515 | 5.15 x 10-8 |
520 | 5.2 x 10-8 |
525 | 5.25 x 10-8 |
530 | 5.3 x 10-8 |
535 | 5.35 x 10-8 |
540 | 5.4 x 10-8 |
545 | 5.45 x 10-8 |
550 | 5.5 x 10-8 |
555 | 5.55 x 10-8 |
560 | 5.6 x 10-8 |
565 | 5.65 x 10-8 |
570 | 5.7 x 10-8 |
575 | 5.75 x 10-8 |
580 | 5.8 x 10-8 |
585 | 5.85 x 10-8 |
590 | 5.9 x 10-8 |
595 | 5.95 x 10-8 |
600 | 6 x 10-8 |
605 | 6.05 x 10-8 |
610 | 6.1 x 10-8 |
615 | 6.15 x 10-8 |
620 | 6.2 x 10-8 |
625 | 6.25 x 10-8 |
630 | 6.3 x 10-8 |
635 | 6.35 x 10-8 |
640 | 6.4 x 10-8 |
645 | 6.45 x 10-8 |
650 | 6.5 x 10-8 |
655 | 6.55 x 10-8 |
660 | 6.6 x 10-8 |
665 | 6.65 x 10-8 |
670 | 6.7 x 10-8 |
675 | 6.75 x 10-8 |
680 | 6.8 x 10-8 |
685 | 6.85 x 10-8 |
690 | 6.9 x 10-8 |
695 | 6.95 x 10-8 |
700 | 7 x 10-8 |
705 | 7.05 x 10-8 |
710 | 7.1 x 10-8 |
715 | 7.15 x 10-8 |
720 | 7.2 x 10-8 |
725 | 7.25 x 10-8 |
730 | 7.3 x 10-8 |
735 | 7.35 x 10-8 |
740 | 7.4 x 10-8 |
745 | 7.45 x 10-8 |
750 | 7.5 x 10-8 |
755 | 7.55 x 10-8 |
760 | 7.6 x 10-8 |
765 | 7.65 x 10-8 |
770 | 7.7 x 10-8 |
775 | 7.75 x 10-8 |
780 | 7.8 x 10-8 |
785 | 7.85 x 10-8 |
790 | 7.9 x 10-8 |
795 | 7.95 x 10-8 |
800 | 8 x 10-8 |
805 | 8.05 x 10-8 |
810 | 8.1 x 10-8 |
815 | 8.15 x 10-8 |
820 | 8.2 x 10-8 |
825 | 8.25 x 10-8 |
830 | 8.3 x 10-8 |
835 | 8.35 x 10-8 |
840 | 8.4 x 10-8 |
845 | 8.45 x 10-8 |
850 | 8.5 x 10-8 |
855 | 8.55 x 10-8 |
860 | 8.6 x 10-8 |
865 | 8.65 x 10-8 |
870 | 8.7 x 10-8 |
875 | 8.75 x 10-8 |
880 | 8.8 x 10-8 |
885 | 8.85 x 10-8 |
890 | 8.9 x 10-8 |
895 | 8.95 x 10-8 |
900 | 9 x 10-8 |
905 | 9.05 x 10-8 |
910 | 9.1 x 10-8 |
915 | 9.15 x 10-8 |
920 | 9.2 x 10-8 |
925 | 9.25 x 10-8 |
930 | 9.3 x 10-8 |
935 | 9.35 x 10-8 |
940 | 9.4 x 10-8 |
945 | 9.45 x 10-8 |
950 | 9.5 x 10-8 |
955 | 9.55 x 10-8 |
960 | 9.6 x 10-8 |
965 | 9.65 x 10-8 |
970 | 9.7 x 10-8 |
975 | 9.75 x 10-8 |
980 | 9.8 x 10-8 |
985 | 9.85 x 10-8 |
990 | 9.9 x 10-8 |
995 | 9.95 x 10-8 |
1,000 | 1 x 10-7 |
1,100 | 1.1 x 10-7 |
1,200 | 1.2 x 10-7 |
1,300 | 1.3 x 10-7 |
1,400 | 1.4 x 10-7 |
1,500 | 1.5 x 10-7 |
1,600 | 1.6 x 10-7 |
1,700 | 1.7 x 10-7 |
1,800 | 1.8 x 10-7 |
1,900 | 1.9 x 10-7 |
2,000 | 2 x 10-7 |
2,100 | 2.1 x 10-7 |
2,200 | 2.2 x 10-7 |
2,300 | 2.3 x 10-7 |
Å | m |
---|---|
2,400 | 2.4 x 10-7 |
2,500 | 2.5 x 10-7 |
2,600 | 2.6 x 10-7 |
2,700 | 2.7 x 10-7 |
2,800 | 2.8 x 10-7 |
2,900 | 2.9 x 10-7 |
3,000 | 3 x 10-7 |
3,100 | 3.1 x 10-7 |
3,200 | 3.2 x 10-7 |
3,300 | 3.3 x 10-7 |
3,400 | 3.4 x 10-7 |
3,500 | 3.5 x 10-7 |
3,600 | 3.6 x 10-7 |
3,700 | 3.7 x 10-7 |
3,800 | 3.8 x 10-7 |
3,900 | 3.9 x 10-7 |
4,000 | 4 x 10-7 |
4,100 | 4.1 x 10-7 |
4,200 | 4.2 x 10-7 |
4,300 | 4.3 x 10-7 |
4,400 | 4.4 x 10-7 |
4,500 | 4.5 x 10-7 |
4,600 | 4.6 x 10-7 |
4,700 | 4.7 x 10-7 |
4,800 | 4.8 x 10-7 |
4,900 | 4.9 x 10-7 |
5,000 | 5 x 10-7 |
5,100 | 5.1 x 10-7 |
5,200 | 5.2 x 10-7 |
5,300 | 5.3 x 10-7 |
5,400 | 5.4 x 10-7 |
5,500 | 5.5 x 10-7 |
5,600 | 5.6 x 10-7 |
5,700 | 5.7 x 10-7 |
5,800 | 5.8 x 10-7 |
5,900 | 5.9 x 10-7 |
6,000 | 6 x 10-7 |
6,100 | 6.1 x 10-7 |
6,200 | 6.2 x 10-7 |
6,300 | 6.3 x 10-7 |
6,400 | 6.4 x 10-7 |
6,500 | 6.5 x 10-7 |
6,600 | 6.6 x 10-7 |
6,700 | 6.7 x 10-7 |
6,800 | 6.8 x 10-7 |
6,900 | 6.9 x 10-7 |
7,000 | 7 x 10-7 |
7,100 | 7.1 x 10-7 |
7,200 | 7.2 x 10-7 |
7,300 | 7.3 x 10-7 |
7,400 | 7.4 x 10-7 |
7,500 | 7.5 x 10-7 |
7,600 | 7.6 x 10-7 |
7,700 | 7.7 x 10-7 |
7,800 | 7.8 x 10-7 |
7,900 | 7.9 x 10-7 |
8,000 | 8 x 10-7 |
8,100 | 8.1 x 10-7 |
8,200 | 8.2 x 10-7 |
8,300 | 8.3 x 10-7 |
8,400 | 8.4 x 10-7 |
8,500 | 8.5 x 10-7 |
8,600 | 8.6 x 10-7 |
8,700 | 8.7 x 10-7 |
8,800 | 8.8 x 10-7 |
8,900 | 8.9 x 10-7 |
9,000 | 9 x 10-7 |
9,100 | 9.1 x 10-7 |
9,200 | 9.2 x 10-7 |
9,300 | 9.3 x 10-7 |
9,400 | 9.4 x 10-7 |
9,500 | 9.5 x 10-7 |
9,600 | 9.6 x 10-7 |
9,700 | 9.7 x 10-7 |
9,800 | 9.8 x 10-7 |
9,900 | 9.9 x 10-7 |
10,000 | 1 x 10-6 |
20,000 | 2 x 10-6 |
30,000 | 3 x 10-6 |
40,000 | 4 x 10-6 |
50,000 | 5 x 10-6 |
60,000 | 6 x 10-6 |
70,000 | 7 x 10-6 |
80,000 | 8 x 10-6 |
90,000 | 9 x 10-6 |
100,000 | 1 x 10-5 |
200,000 | 2 x 10-5 |
300,000 | 3 x 10-5 |
400,000 | 4 x 10-5 |
500,000 | 5 x 10-5 |
600,000 | 6 x 10-5 |
700,000 | 7 x 10-5 |
800,000 | 8 x 10-5 |
900,000 | 9 x 10-5 |
1,000,000 | 0.0001 |
2,000,000 | 0.0002 |
3,000,000 | 0.0003 |
4,000,000 | 0.0004 |
5,000,000 | 0.0005 |
6,000,000 | 0.0006 |
7,000,000 | 0.0007 |
8,000,000 | 0.0008 |
9,000,000 | 0.0009 |
10,000,000 | 0.001 |
20,000,000 | 0.002 |
30,000,000 | 0.003 |
40,000,000 | 0.004 |
50,000,000 | 0.005 |
60,000,000 | 0.006 |
70,000,000 | 0.007 |
80,000,000 | 0.008 |
90,000,000 | 0.009 |
100,000,000 | 0.01 |
200,000,000 | 0.02 |
300,000,000 | 0.03 |
400,000,000 | 0.04 |
500,000,000 | 0.05 |
600,000,000 | 0.06 |
700,000,000 | 0.07 |
800,000,000 | 0.08 |
900,000,000 | 0.09 |
1 x 109 | 0.1 |
2 x 109 | 0.2 |
3 x 109 | 0.3 |
4 x 109 | 0.4 |
5 x 109 | 0.5 |
6 x 109 | 0.6 |
7 x 109 | 0.7 |
8 x 109 | 0.8 |
9 x 109 | 0.9 |
1 x 1010 | 1 |
2 x 1010 | 2 |
3 x 1010 | 3 |
4 x 1010 | 4 |
5 x 1010 | 5 |
6 x 1010 | 6 |
7 x 1010 | 7 |
8 x 1010 | 8 |
9 x 1010 | 9 |
1 x 1011 | 10 |
2 x 1011 | 20 |
3 x 1011 | 30 |
4 x 1011 | 40 |
5 x 1011 | 50 |
6 x 1011 | 60 |
7 x 1011 | 70 |
8 x 1011 | 80 |
9 x 1011 | 90 |
1 x 1012 | 100 |
inverse table ↺